قضاء: البقاع الغربي
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 8.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
دون ارض زراعية              -             -             -             -                -             -             -             -                                       -  
اقل من 1              12          11           -              1             12           -             -             -                                      12
من 1 الى 2            307        263            6          37           307            9            3          10                                  285
من 2 الى 5         1,229     1,136          14          79        1,229          10            6          15                               1,197
من 5 الى 10         2,082     1,830          48        204        2,082          26            5          84                               1,968
من 10 الى 20         3,390     2,537        360        494        3,390        177          97        193                               2,923
من 20 الى 40         5,190     2,800     1,438        952        5,190        562        271        484                               3,872
من 40 الى 60         5,222     2,300     1,654     1,268        5,222        407        789        513                               3,513
من 60 الى 80         4,821     1,740     2,267        814        4,821        390        607     1,037                               2,788
من 80 الى 100         3,839     1,599     1,663        577        3,839        425        499        753                               2,161
من 100 الى 150       11,373     2,343     7,038     1,992      11,373        696     1,730     2,520                               6,427
من 150 الى 200       11,699     1,798     7,028     2,873      11,699        762     2,239     2,505                               6,194
من 200 الى 500       33,288     4,268   19,608     9,412      33,288     3,975     7,233     4,285                             17,796
اكثر من 500       43,564     3,708   35,570     4,286      43,564     7,113     3,313   12,752                             20,386
المجموع     126,017   26,333   76,694   22,989    126,017   14,552   16,791   25,152                             69,523
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير